Abu Dhabi +5            Al Ain +3             Sharjah  -1            Ajman  -1
 

Dubai Prayer Times
February
Maghrib Sunset Dhuhr Sunrise Fajr Days
6:16 6:00 12:32 7:04 5:43 1
6:16 6:00 12:32 7:04 5:43 2
6:17 6:01 12:32 7:03 5:43 3
6:17 6:01 12:32 7:03 5:02 4
6:18 6:02 12:32 7:02 5:42 5
6:18 6:02 12:32 7:02 5:42 6
6:19 6:03 12:32 7:01 5:41 7
6:20 6:04 12:32 7:00 5:41 8
6:21 6:05 12:33 7:00 5:40 9
6:22 6:06 12:33 7:00 5:40 10
6:23 6:07 12:33 6:59 5:39 11
6:23 6:07 12:33 6:59 5:39 12
6:24 6:08 12:33 6:58 5:38 13
6:24 6:08 12:32 6:57 5:38 14
6:25 6:09 12:32 6:56 5:37 15
6:25 6:09 12:32 6:55 5:37 16
6:26 6:10 12:32 6:54 5:36 17
6:26 6:10 12:31 6:53 5:35 18
6:27 6:11 12:31 6:52 5:34 19
6:27 6:11 12:31 6:51 5:33 20
6:28 6:12 12:31 6:50 5:32 21
6:29 6:12 12:31 6:50 5:32 22
6:30 6:13 12:31 6:49 5:31 23
6:30 6:14 12:31 6:48 5:30 24
6:31 6:15 12:31 6:47 5:30 25
6:32 6:16 12:31 6:46 5:29 26
6:32 6:16 12:31 6:46 5:28 27
6:33 6:17 12:31 6:45 5:27 28
6:33 6:17 12:31 6:45 5:26 29
 
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک